Byt č.1
Typ | Byt |
---|---|
Stav | Predaný |
Celková plocha bytu (brutto*) | 107.83 m 2 |
Celková plocha bytu (netto) | 83.24 m 2 |
Cena s DPH | € * * |
Výmery miestností
01Obývacia izba + kuchyňa | 35.17m 2 |
---|---|
02Pracovňa | 12.24m 2 |
03Izba | 18.15m 2 |
04Kúpeľňa | 4.41m 2 |
05Chodba | 11.71m 2 |
06WC | 1.56m 2 |
07Terasa | 9.2m 2 |
08Terasa | 15.39m 2 |
- * Celková plocha aj s logiou alebo terasou
- ** Cena bytu vrátane parkovacieho miesta v podzemnej garáži a pivničnej kobky