Byt č.19
Typ | Byt |
---|---|
Stav | Predaný |
Celková plocha bytu (brutto*) | 68.74 m 2 |
Celková plocha bytu (netto) | 62.24 m 2 |
Cena s DPH | € * * |
Výmery miestností
01Obývacia izba + kuchyňa | 23.52m 2 |
---|---|
02Izba | 11.69m 2 |
03Izba | 13.45m 2 |
04WC | 2.12m 2 |
05Kúpeľňa | 4.6m 2 |
06Chodba | 6.86m 2 |
07Logia | 6.5m 2 |
- * Celková plocha aj s logiou alebo terasou
- ** Cena bytu vrátane parkovacieho miesta v podzemnej garáži a pivničnej kobky